El municipio de Urdaneta
Localizado en el estado de Miranda, Urdaneta es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Urdaneta
Dirección de la alcaldía de Urdaneta | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Urdaneta | Gabriela Simoza | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Urdaneta
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Urdaneta | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 137 016 habitantes | 7 / 48 | ||
Densidad de población del municipio de Urdaneta | 501,9 hab./km² (1 299,9 pop/sq mi) |
El municipio de Urdaneta
Ciudades hermanadas con Urdaneta | Actualmente, el municipio de Urdaneta no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Urdaneta no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Urdaneta
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 50 km Aeropuerto Los Tacariguas 84.4 km Aeropuerto de Higuerote 92.7 km |
---|
Territorio del municipio de Urdaneta
Superficie del municipio de Urdaneta | 27 300 hectáreas 273,00 km² (105,41 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Urdaneta | 249 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.1667 Longitud: -66.8833 Latitud: 10° 10' 0'' Norte Longitud: 66° 52' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Urdaneta
Municipios que limitan con Urdaneta | ||
---|---|---|
Carrizal | Cristóbal Rojas | Cristóbal Rojas |
San Casimiro | Cristóbal Rojas | |
San Casimiro | Lander | Lander |
Municipios vecinos de Urdaneta | ||
Cristóbal Rojas 8.8 km | Lander 12.6 km | Simón Bolívar 15.1 km |
San Casimiro 23.2 km | Carrizal 23.5 km | Los Salias 24.1 km |
Independencia 26.2 km | Paz Castillo 26.2 km | Guaicaipuro 26.6 km |
El Hatillo 29.4 km | Baruta 29.6 km | Santos Michelena 33.3 km |
Sucre 35.5 km | Caracas 36.2 km | Chacao 36.5 km |
Libertador 37.9 km | San Sebastián 40.2 km | José Rafael Revenga 40.6 km |
Camatagua 41.9 km | Plaza 44.3 km | Vargas 48.5 km |
Distancia entre Urdaneta y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 36 km | Libertador : 38 km | Maracaibo : 522 km |
Iribarren : 269 km | Valencia : 122 km | Caroní : 507 km |
Sucre : 35 km | San Cristóbal : 646 km | Maturín : 410 km |
San Francisco : 523 km | Simón Bolívar : 241 km | Girardot : 79 km |
Sucre : 299 km | Baruta : 30 km el más cerca | Valera : 419 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Urdaneta
Ninguna actividad registrada para el municipio de Urdaneta |