El municipio de Carrizal
Localizado en el estado de Miranda, Carrizal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Carrizal
Dirección de la alcaldía de Carrizal | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | carrizal-miranda.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Carrizal | Farith Fraija | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Carrizal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Carrizal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 41 103 habitantes | 16 / 141 | ||
Densidad de población del municipio de Carrizal | 1 284,5 hab./km² (3 326,8 pop/sq mi) |
El municipio de Carrizal
Ciudades hermanadas con Carrizal | Actualmente, el municipio de Carrizal no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Carrizal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Carrizal
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 28.4 km Aeropuerto Los Tacariguas 72.7 km Aeropuerto de Higuerote 99.4 km |
---|
Territorio del municipio de Carrizal
Superficie del municipio de Carrizal | 3 200 hectáreas 32,00 km² (12,36 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Carrizal | 1 284 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.3481 Longitud: -66.9928 Latitud: 10° 20' 53'' Norte Longitud: 66° 59' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Carrizal
Municipios que limitan con Carrizal | ||
---|---|---|
Guaicaipuro | Guaicaipuro | Los Salias |
Guaicaipuro | Los Salias | |
Santos Michelena | Cristóbal Rojas | Cristóbal Rojas |
Municipios vecinos de Carrizal | ||
Guaicaipuro 5.1 km | Los Salias 5.5 km | Baruta 16 km |
Cristóbal Rojas 18.5 km | Caracas 18.8 km | Libertador 19.5 km |
El Hatillo 21.2 km | Chacao 22 km | Santos Michelena 22.6 km |
Urdaneta 23.5 km | Sucre 24.7 km | Vargas 28.8 km |
José Rafael Revenga 29.9 km | Simón Bolívar 33 km | Tovar 33.2 km |
Lander 34.9 km | Independencia 37.3 km | Paz Castillo 37.3 km |
San Casimiro 38.6 km | José Félix Ribas 39.7 km | Plaza 43.2 km |
Distancia entre Carrizal y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 19 km | Libertador : 20 km | Maracaibo : 509 km |
Iribarren : 259 km | Valencia : 112 km | Caroní : 526 km |
Sucre : 25 km | San Cristóbal : 644 km | Maturín : 425 km |
San Francisco : 509 km | Simón Bolívar : 254 km | Girardot : 68 km |
Sucre : 310 km | Baruta : 16 km el más cerca | Valera : 412 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Carrizal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Carrizal |