El municipio de El Hatillo
Localizado en el estado de Miranda, El Hatillo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de El Hatillo
Dirección de la alcaldía de El Hatillo | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | elhatillo.gov.ve | |
Alcalde del municipio de El Hatillo | Elías Sayegh | |
Partido político | IPP |
Demografía del municipio de El Hatillo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Hatillo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 68 510 habitantes | 13 / 91 | ||
Densidad de población del municipio de El Hatillo | 601,0 hab./km² (1 556,5 pop/sq mi) |
El municipio de El Hatillo
Ciudades hermanadas con El Hatillo | Actualmente, el municipio de El Hatillo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | El Hatillo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en El Hatillo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 27.9 km Aeropuerto de Higuerote 79.1 km Aeropuerto Los Tacariguas 93.4 km |
---|
Territorio del municipio de El Hatillo
Superficie del municipio de El Hatillo | 11 400 hectáreas 114,00 km² (44,02 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de El Hatillo | 1 151 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.4218 Longitud: -66.8142 Latitud: 10° 25' 18'' Norte Longitud: 66° 48' 51'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de El Hatillo
Municipios que limitan con El Hatillo | ||
---|---|---|
Baruta | Sucre | Sucre |
Baruta | Sucre | |
Los Salias | Los Salias | Independencia |
Municipios vecinos de El Hatillo | ||
Sucre 6.2 km | Baruta 6.7 km | Chacao 9.3 km |
Caracas 12.3 km | Libertador 14.4 km | Los Salias 15.8 km |
Cristóbal Rojas 20.6 km | Carrizal 21.2 km | Plaza 22.2 km |
Vargas 23.7 km | Independencia 24.3 km | Paz Castillo 24.3 km |
Guaicaipuro 25.9 km | Simón Bolívar 28.2 km | Urdaneta 29.4 km |
Zamora 30.5 km | Lander 34.5 km | Santos Michelena 43.7 km |
Distancia entre El Hatillo y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 12 km | Libertador : 14 km | Maracaibo : 528 km |
Iribarren : 279 km | Valencia : 133 km | Caroní : 512 km |
Sucre : 6 km el más cerca | San Cristóbal : 665 km | Maturín : 407 km |
San Francisco : 528 km | Simón Bolívar : 236 km | Girardot : 88 km |
Sucre : 290 km | Baruta : 7 km | Valera : 433 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de El Hatillo
Ninguna actividad registrada para el municipio de El Hatillo |