El municipio de Simón Bolívar
Localizado en el estado de Miranda, Simón Bolívar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Simón Bolívar
| Dirección de la alcaldía de Simón Bolívar | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldiasimonbolivar.gob.ve | |
| Alcalde del municipio de Simón Bolívar | Sugey Herrera Mogollón | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Simón Bolívar
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Simón Bolívar | Bolivarense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 520 122 habitantes (2023) | 3 / 11 | ||
| Densidad de población del municipio de Simón Bolívar | 3 970,4 hab./km² (10 283,3 pop/sq mi) | |||
Toponimia y traducción del municipio de Simón Bolívar
| Danés: Simon Bolivar | Alemán: Simon Bolivar | Inglés: Simon Bolivar |
| Finés: Simon Bolivar | Italiano: Simon Bolivar | Japonés: サイモン・ボリバー |
| Coreano: 사이몬 볼리바 | Noruego: Simon Bolivar | Polaco: Simon Bolivar |
| Portugués: Simon Bolivar | Rumano: Simon Bolivar | Ruso: Саймон Боливар |
| Sueco: Simon Bolivar |
Medios de transporte en Simón Bolívar
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui 13.7 km Aeropuerto Nacional Anaco 67 km Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre 71 km |
|---|
Territorio del municipio de Simón Bolívar
| Superficie del municipio de Simón Bolívar | 13 100 hectáreas 131,00 km² (50,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Simón Bolívar | 169 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.0161 Longitud: -64.605 Latitud: 10° 0' 58'' Norte Longitud: 64° 36' 18'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Simón Bolívar | Actualmente, el municipio de Simón Bolívar no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Simón Bolívar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Simón Bolívar
| Municipios que limitan con Simón Bolívar | ||
|---|---|---|
| Lander | Lander | |
| Lander | ![]() | |
| San Casimiro | San Casimiro | |
| Municipios vecinos de Simón Bolívar | ||
| Lander 8.1 km | Independencia 12.9 km | Paz Castillo 12.9 km |
| Cristóbal Rojas 14.7 km | Urdaneta 15.1 km | El Hatillo 28.2 km |
| Los Salias 31.2 km | Baruta 31.7 km | Carrizal 33 km |
| Sucre 34 km | Plaza 35.1 km | San Casimiro 35.2 km |
| Chacao 37.2 km | Guaicaipuro 37.4 km | Caracas 38.8 km |
| Zamora 39.7 km | Libertador 40.9 km | Acevedo 42 km |
| Camatagua 46.6 km | Santos Michelena 47.7 km | |
Actividades y ocio en los alrededores de Simón Bolívar
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Simón Bolívar |
