El municipio de Lander
Localizado en el estado de Miranda, Lander es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Lander
Dirección de la alcaldía de Lander | LanderAlcaldía de Lander 1209 Lander Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldiatomaslander.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Lander | Genkerve Tovar | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Lander
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Lander | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 108 970 habitantes | 10 / 63 | ||
Densidad de población del municipio de Lander | 228,0 hab./km² (590,4 pop/sq mi) |
El municipio de Lander
Ciudades hermanadas con Lander | Actualmente, el municipio de Lander no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Lander no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Lander
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 59.1 km Aeropuerto de Higuerote 84.9 km Aeropuerto Los Tacariguas 96.3 km |
---|
Territorio del municipio de Lander
Superficie del municipio de Lander | 47 800 hectáreas 478,00 km² (184,56 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Lander | 199 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.1136 Longitud: -66.7814 Latitud: 10° 6' 49'' Norte Longitud: 66° 46' 53'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Lander
Municipios que limitan con Lander | ||
---|---|---|
Urdaneta | Simón Bolívar | Simón Bolívar |
Urdaneta | Simón Bolívar | |
San Casimiro | San Casimiro | |
Municipios vecinos de Lander | ||
Simón Bolívar 8.1 km | Urdaneta 12.6 km | Cristóbal Rojas 16.9 km |
Paz Castillo 20.8 km | Independencia 20.8 km | San Casimiro 28.3 km |
Los Salias 34.3 km | El Hatillo 34.5 km | Carrizal 34.9 km |
Baruta 36.9 km | Camatagua 38.5 km | Guaicaipuro 38.6 km |
Sucre 40.5 km | Chacao 43.1 km | Plaza 43.2 km |
Caracas 44 km | Santos Michelena 45.8 km | Libertador 46 km |
San Sebastián 46.7 km | Zamora 47.8 km | Acevedo 48.1 km |
Distancia entre Lander y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 44 km | Libertador : 46 km | Maracaibo : 534 km |
Iribarren : 280 km | Valencia : 134 km | Caroní : 494 km |
Sucre : 41 km | San Cristóbal : 654 km | Maturín : 398 km |
San Francisco : 534 km | Simón Bolívar : 230 km | Girardot : 91 km |
Sucre : 289 km | Baruta : 37 km el más cerca | Valera : 429 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Lander
Ninguna actividad registrada para el municipio de Lander |