El municipio de Caracas
Localizado en el estado de Distrito Metropolitano de Caracas, Caracas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Caracas
| Dirección de la alcaldía de Caracas | CaracasAlcaldía de Caracas Avenida Urdaneta Caracas 1010 Venezuela | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | caracas.gob.ve/ | |
| Alcalde del municipio de Caracas | Carmen Meléndez | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Caracas
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caracas | Caraqueño | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 523 959 habitantes (2023) | 1 / 1 | ||
| Densidad de población del municipio de Caracas | 4 282,4 hab./km² (11 091,3 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Caracas
| Prefijo telefónico del municipio de Caracas | 212 |
|---|---|
| Código postal | 1010-A |
Toponimia y traducción del municipio de Caracas
| Abjaso: Каракас | Amárico: ካራካስ | árabe: كراكاس |
| Azerí: Karakas | Bielorruso: Горад Каракас | Búlgaro: Каракас |
| Bengalí: কারাকাস | Tibetano: ཁ་ར་ཁ་སི | Griego: Καράκας |
| Inglés: Caracas | Esperanto: Karakaso | Persa: کاراکاس |
| Frisón: Karakas | Guyaratí: કારાકાસ | Hebreo: קראקס |
| Hindi: काराकास | Haitiano: Karakas | Armenio: Կարակաս |
| Islandés: Karakas | Japonés: カラカス | Georgiano: კარაკასი |
| Canarés: ಕರಾಕಸ್ | Coreano: 카라카스 | Latín: Caracae |
| Lituano: Karakasas | Letón: Karakasa | Macedonio: Каракас |
| Malayalam: കാരക്കാസ് | Maratí: काराकास | Birmano: ကရာကက်စ်မြို့ |
| Oriya: କାରାକାସ | Osético: Каракас | Panyabí: ਕਾਰਾਕਾਸ |
| Ruso: Каракас | Albanés: Karakas | Serbio: Каракас |
| Tamil: கரகஸ் | Tailandés: การากัส | Tártaro: Каракас |
| Uigur: Karakas | Ucraniano: Каракас | Urdu: کراکس |
| Yídish: קאראקאס | Chino: 卡拉卡斯 |
Medios de transporte en Caracas
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 13.7 km Aeropuerto Los Tacariguas 85.4 km Aeropuerto de Higuerote 90.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Caracas
| Superficie del municipio de Caracas | 82 290 hectáreas 822,90 km² (317,72 sq mi) |
|---|---|
| Altitud mínima | 900 metros de altitud |
| Altitud máxima | 1 150 metros de altitud |
| Altitud media | 1 025 metros de altitud |
| Altitud del municipio de Caracas | 964 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.5058 Longitud: -66.9144 Latitud: 10° 30' 21'' Norte Longitud: 66° 54' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caracas | |
| Parque natural | Caracas no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Caracas
| Municipios que limitan con Caracas | ||
|---|---|---|
| Vargas | Vargas | |
| Vargas | ![]() | Chacao |
| Los Salias | Chacao | Chacao |
| Municipios vecinos de Caracas | ||
| Libertador 2.1 km | Chacao 5 km | Baruta 7.2 km |
| Sucre 10.3 km | El Hatillo 12.3 km | Vargas 12.6 km |
| Los Salias 14.1 km | Carrizal 18.8 km | Guaicaipuro 21.7 km |
| Cristóbal Rojas 27.9 km | Plaza 31.3 km | Urdaneta 36.2 km |
| Independencia 36.6 km | Paz Castillo 36.6 km | Simón Bolívar 38.8 km |
| Zamora 39.6 km | Santos Michelena 39.9 km | Tovar 43.5 km |
| Lander 44 km | José Rafael Revenga 46.5 km | |
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Caracas
| Ciudad universitaria de Caracas Cultural |
Actividades y ocio en los alrededores de Caracas
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caracas |
Rosario
Sídney
Minsk
La Paz
Fortaleza
Ottawa
Santiago
Shanghái
Cali
La Habana
Santo Domingo
Quito
París
Guatemala
Tegucigalpa
Reikiavik
Navi Mumbai
Téhéran
Tel Aviv
Roma
Seúl
México
Managua
Panamá
Asunción
Lima
Ciudad Quezon
Lisboa
Cluj-Napoca
Moscú
Adeje
Estocolmo
Damasco
Estambul
San Francisco
Montevideo