El municipio de Caracas
Localizado en el estado de Distrito Metropolitano de Caracas, Caracas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Caracas
Dirección de la alcaldía de Caracas | CaracasAlcaldía de Caracas Avenida Urdaneta Caracas 1010 Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | caracas.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Caracas | Erika Farías | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Caracas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caracas | Caraqueño | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 905 463 habitantes | 1 / 1 | ||
Densidad de población del municipio de Caracas | 7 176,4 hab./km² (18 586,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Caracas
Prefijo telefónico del municipio de Caracas | 212 |
---|---|
Código postal | 1010 |
El municipio de Caracas
Ciudades hermanadas con Caracas |
---|
Parque natural | Caracas no forma parte de ningún parque natural |
---|
Toponimia y traducción del municipio de Caracas
Abjaso: Каракас | Amárico: ካራካስ | árabe: كراكاس |
Azerí: Karakas | Bielorruso: Горад Каракас | Búlgaro: Каракас |
Bengalí: কারাকাস | Tibetano: ཁ་ར་ཁ་སི | Griego: Καράκας |
Inglés: Caracas | Esperanto: Karakaso | Persa: کاراکاس |
Frisón: Karakas | Guyaratí: કારાકાસ | Hebreo: קראקס |
Hindi: काराकास | Haitiano: Karakas | Armenio: Կարակաս |
Islandés: Karakas | Japonés: カラカス | Georgiano: კარაკასი |
Canarés: ಕರಾಕಸ್ | Coreano: 카라카스 | Latín: Caracae |
Lituano: Karakasas | Letón: Karakasa | Macedonio: Каракас |
Malayalam: കാരക്കാസ് | Maratí: काराकास | Birmano: ကရာကက်စ်မြို့ |
Oriya: କାରାକାସ | Osético: Каракас | Panyabí: ਕਾਰਾਕਾਸ |
Ruso: Каракас | Albanés: Karakas | Serbio: Каракас |
Tamil: கரகஸ் | Tailandés: การากัส | Tártaro: Каракас |
Uigur: Karakas | Ucraniano: Каракас | Urdu: کراکس |
Yídish: קאראקאס | Chino: 卡拉卡斯 |
Medios de transporte en Caracas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 15.8 km Aeropuerto Los Tacariguas 86.1 km Aeropuerto de Higuerote 88.7 km |
---|
Territorio del municipio de Caracas
Superficie del municipio de Caracas | 82 290 hectáreas 822,90 km² (317,72 sq mi) |
---|---|
Altitud mínima | 900 metros de altitud |
Altitud máxima | 1 150 metros de altitud |
Altitud media | 1 025 metros de altitud |
Altitud del municipio de Caracas | 964 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.491 Longitud: -66.902 Latitud: 10° 29' 28'' Norte Longitud: 66° 54' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Caracas
Municipios que limitan con Caracas | ||
---|---|---|
Libertador | Libertador | Chacao |
Libertador | Chacao | |
Los Salias | Baruta | Baruta |
Municipios vecinos de Caracas | ||
Libertador 2.1 km | Chacao 5 km | Baruta 7.2 km |
Sucre 10.3 km | El Hatillo 12.3 km | Vargas 12.6 km |
Los Salias 14.1 km | Carrizal 18.8 km | Guaicaipuro 21.7 km |
Cristóbal Rojas 27.9 km | Plaza 31.3 km | Urdaneta 36.2 km |
Independencia 36.6 km | Paz Castillo 36.6 km | Simón Bolívar 38.8 km |
Zamora 39.6 km | Santos Michelena 39.9 km | Tovar 43.5 km |
Lander 44 km | José Rafael Revenga 46.5 km |
Distancia entre Caracas y los principales municipios de Venezuela
Libertador : 2 km el más cerca | Maracaibo : 518 km | Iribarren : 271 km |
Valencia : 125 km | Caroní : 524 km | Sucre : 10 km |
San Cristóbal : 660 km | Maturín : 418 km | San Francisco : 519 km |
Simón Bolívar : 246 km | Girardot : 81 km | Sucre : 299 km |
Baruta : 7 km | Valera : 426 km | Los Salias : 14 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Caracas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Caracas |