El municipio de Libertador
Localizado en el estado de Distrito Metropolitano de Caracas, Libertador es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Libertador
| Dirección de la alcaldía de Libertador | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldialibertador-merida.gob.ve/alcaldiadigital/ | |
| Alcalde del municipio de Libertador | Nelson Alvarez | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Libertador
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Libertador | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 332 389 habitantes (2023) | 2 / 19 | ||
| Densidad de población del municipio de Libertador | 767,6 hab./km² (1 988,2 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Libertador
| Prefijo telefónico del municipio de Libertador | 212 |
|---|---|
| Código postal | 5101, 5115 (6 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Libertador
| País | Venezuela |
|---|---|
| Distrito | Distrito Metropolitano de Caracas (Capital de la región) |
Toponimia y traducción del municipio de Libertador
| Griego: Λιμπερταδόρ | Inglés: Libertador Bolivarian | Japonés: リベルタドル |
| Coreano: 리베르타도르 | Ruso: Либертадор | Chino: 解放者市 |
Medios de transporte en Libertador
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alberto Carnevalli 2.3 km Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 57.6 km Aeropuerto de Santa Bárbara de Barinas 88.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Libertador
| Superficie del municipio de Libertador | 43 300 hectáreas 433,00 km² (167,18 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Libertador | 934 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.6 Longitud: -71.15 Latitud: 8° 36' 0'' Norte Longitud: 71° 9' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Libertador | |
| Municipio homónimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Libertador no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Libertador
| Municipios que limitan con Libertador | ||
|---|---|---|
| Caracas | Caracas | |
![]() | Caracas | |
| Municipios vecinos de Libertador | ||
| Caracas 2.1 km | Chacao 6.5 km | Baruta 9.3 km |
| Vargas 10.7 km | Sucre 12 km | El Hatillo 14.4 km |
| Los Salias 15.2 km | Carrizal 19.5 km | Guaicaipuro 22 km |
| Cristóbal Rojas 29.8 km | Plaza 32.9 km | Urdaneta 37.9 km |
| Independencia 38.7 km | Paz Castillo 38.7 km | Santos Michelena 40.1 km |
| Simón Bolívar 40.9 km | Zamora 41.1 km | Tovar 42.6 km |
| Lander 46 km | José Rafael Revenga 46.5 km | |
Actividades y ocio en los alrededores de Libertador
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Libertador |
Rosario
Sídney
Minsk
La Paz
Río de Janeiro
Ottawa
Santiago
Shanghái
Medellín
La Habana
Santo Domingo
Quito
París
Guatemala
Tegucigalpa
Reikiavik
Navi Mumbai
Téhéran
Roma
Seúl
Ecatepec de Morelos
Managua
Panamá
Asunción
Lima
Ciudad Quezon
Lisboa
Doha
Cluj-Napoca
Moscú
A Coruña
Estocolmo
Damasco
Estambul
San Juan
Montevideo