El municipio de Plaza
Localizado en el estado de Miranda, Plaza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Plaza
Dirección de la alcaldía de Plaza | PlazaAlcaldía de Plaza 1220 Plaza Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | plaza-miranda.gov.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Plaza | Luis Figueroa | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Plaza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Plaza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 188 135 habitantes | 6 / 33 | ||
Densidad de población del municipio de Plaza | 1 045,2 hab./km² (2 707,0 pop/sq mi) |
El municipio de Plaza
Ciudades hermanadas con Plaza | Actualmente, el municipio de Plaza no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Plaza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Plaza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 43.7 km Aeropuerto de Higuerote 57.4 km Aeropuerto Los Tacariguas 115.6 km |
---|
Territorio del municipio de Plaza
Superficie del municipio de Plaza | 18 000 hectáreas 180,00 km² (69,50 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Plaza | 398 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.4664 Longitud: -66.6167 Latitud: 10° 27' 59'' Norte Longitud: 66° 37' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Plaza
Municipios que limitan con Plaza | ||
---|---|---|
Sucre | Zamora | Zamora |
Sucre | Zamora | |
El Hatillo | El Hatillo | Acevedo |
Municipios vecinos de Plaza | ||
Zamora 8.4 km | Sucre 21.1 km | El Hatillo 22.2 km |
Paz Castillo 23.5 km | Independencia 23.5 km | Chacao 26.4 km |
Baruta 28.5 km | Caracas 31.3 km | Libertador 32.9 km |
Acevedo 33.3 km | Simón Bolívar 35.1 km | Cristóbal Rojas 36.6 km |
Vargas 37.7 km | Los Salias 37.9 km | Lander 43.2 km |
Carrizal 43.2 km | Urdaneta 44.3 km | Guaicaipuro 48 km |
Distancia entre Plaza y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 31 km | Libertador : 33 km | Maracaibo : 549 km |
Iribarren : 301 km | Valencia : 155 km | Caroní : 495 km |
Sucre : 21 km el más cerca | San Cristóbal : 687 km | Maturín : 386 km |
San Francisco : 550 km | Simón Bolívar : 215 km | Girardot : 110 km |
Sucre : 268 km | Baruta : 28 km | Valera : 455 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Plaza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Plaza |