El municipio de Caroní
Localizado en el estado de Bolívar, Caroní es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Caroní
| Dirección de la alcaldía de Caroní | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | http://www.alcaldiacaroni.gob.ve/portal/ | |
| Alcalde del municipio de Caroní | Yanny Alonzo Vivas | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Caroní
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caroní | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 958 705 habitantes (2023) | 2 / 6 | ||
| Densidad de población del municipio de Caroní | 594,7 hab./km² (1 540,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Caroní
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Manuel Piar 6.6 km Aeropuerto Internacional Manuel Piar 6.6 km Aeropuerto Tomás de Heres 91.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Caroní
| Superficie del municipio de Caroní | 161 200 hectáreas 1612,00 km² (622,40 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Caroní | 60 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.25 Longitud: -62.7144 Latitud: 8° 15' 0'' Norte Longitud: 62° 42' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caroní | Actualmente, el municipio de Caroní no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Caroní no forma parte de ningún parque natural |
Actividades y ocio en los alrededores de Caroní
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caroní |
