El municipio de Bolívar
Localizado en el estado de Aragua, Bolívar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Bolívar
Dirección de la alcaldía de Bolívar | BolívarAlcaldía de Bolívar 2110 Bolívar Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Bolívar | Marisela Arenas | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Bolívar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bolívar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 38 062 habitantes | 11 / 149 | ||
Densidad de población del municipio de Bolívar | 656,2 hab./km² (1 699,7 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Bolívar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Los Tacariguas 25.2 km Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 55.6 km Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar 64.2 km |
---|
Territorio del municipio de Bolívar
Superficie del municipio de Bolívar | 5 800 hectáreas 58,00 km² (22,39 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bolívar | 496 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.2133 Longitud: -67.4225 Latitud: 10° 12' 48'' Norte Longitud: 67° 25' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bolívar | Actualmente, el municipio de Bolívar no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Bolívar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bolívar
Municipios que limitan con Bolívar | ||
---|---|---|
Santiago Mariño | Santiago Mariño | José Félix Ribas |
Sucre | José Félix Ribas | |
Sucre | Sucre | Juan Germán Roscio |
Municipios vecinos de Bolívar | ||
Sucre 4.5 km | Santiago Mariño 5.7 km | José Félix Ribas 9.9 km |
José Ángel Lamas 10.5 km | Libertador 15.6 km | Francisco Linares Alcántara 16.2 km |
José Rafael Revenga 19.7 km | Girardot 20.1 km | Zamora 20.8 km |
Mario Briceño Iragorry 25.1 km | Tovar 25.9 km | Santos Michelena 27.5 km |
Diego Ibarra 32.9 km | Juan Germán Roscio 34.4 km | San Joaquín 40.9 km |
San Sebastián 41.1 km | Carlos Arvelo 42.1 km | Guaicaipuro 44.7 km |
Ocumare de la Costa de Oro 48.9 km | Carrizal 49.4 km |
Distancia entre Bolívar y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 65 km | Libertador : 64 km | Maracaibo : 463 km |
Iribarren : 210 km | Valencia : 63 km | Caroní : 564 km |
Sucre : 73 km | San Cristóbal : 595 km | Maturín : 469 km |
San Francisco : 463 km | Simón Bolívar : 300 km | Girardot : 20 km el más cerca |
Sucre : 357 km | Baruta : 65 km | Valera : 363 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Bolívar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bolívar |