El municipio de San Joaquín
Localizado en el estado de Carabobo, San Joaquín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Joaquín
| Dirección de la alcaldía de San Joaquín | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de San Joaquín | Diego Corrales Rivero | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de San Joaquín
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Joaquín | San Joaquinero | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 72 463 habitantes (2023) | 11 / 101 | ||
| Densidad de población del municipio de San Joaquín | 570,6 hab./km² (1 477,8 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Joaquín
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Los Tacariguas 16.1 km Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 19.8 km Aeropuerto General Bartolomé Salom 37.9 km |
|---|
Territorio del municipio de San Joaquín
| Superficie del municipio de San Joaquín | 12 700 hectáreas 127,00 km² (49,03 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Joaquín | 438 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.2781 Longitud: -67.7939 Latitud: 10° 16' 41'' Norte Longitud: 67° 47' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Joaquín | Actualmente, el municipio de San Joaquín no tiene hermanamiento |
| Parque natural | San Joaquín no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Joaquín
| Municipios que limitan con San Joaquín | ||
|---|---|---|
| Puerto Cabello | Diego Ibarra | Diego Ibarra |
| Guacara | ![]() | Diego Ibarra |
| Guacara | Guacara | Carlos Arvelo |
| Municipios vecinos de San Joaquín | ||
| Diego Ibarra 9.7 km | Guacara 11.8 km | Los Guayos 17.6 km |
| Mario Briceño Iragorry 18 km | Carlos Arvelo 19.9 km | Girardot 21 km |
| San Diego 23.9 km | Naguanagua 23.9 km | Valencia 24.7 km |
| Ocumare de la Costa de Oro 25.1 km | Francisco Linares Alcántara 25.2 km | Libertador 28.3 km |
| José Ángel Lamas 32 km | Puerto Cabello 33.5 km | Libertador 34.1 km |
| Santiago Mariño 35.3 km | Sucre 38.5 km | Bolívar 40.9 km |
| Zamora 41.5 km | ||
Actividades y ocio en los alrededores de San Joaquín
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Joaquín |
