El municipio de Diego Ibarra
Localizado en el estado de Carabobo, Diego Ibarra es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Diego Ibarra
Dirección de la alcaldía de Diego Ibarra | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | diegoibarra-carabobo.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Diego Ibarra | Leonardo Ruiz | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Diego Ibarra
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Diego Ibarra | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 128 094 habitantes | 8 / 52 | ||
Densidad de población del municipio de Diego Ibarra | 1 621,4 hab./km² (4 199,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Diego Ibarra
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Los Tacariguas 8.3 km Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 28 km Aeropuerto General Bartolomé Salom 44.7 km |
---|
Territorio del municipio de Diego Ibarra
Superficie del municipio de Diego Ibarra | 7 900 hectáreas 79,00 km² (30,50 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Diego Ibarra | 442 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.2936 Longitud: -67.7111 Latitud: 10° 17' 37'' Norte Longitud: 67° 42' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Diego Ibarra | Actualmente, el municipio de Diego Ibarra no tiene hermanamiento |
Parque natural | Diego Ibarra no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Diego Ibarra
Municipios que limitan con Diego Ibarra | ||
---|---|---|
Ocumare de la Costa de Oro | Mario Briceño Iragorry | Mario Briceño Iragorry |
San Joaquín | Mario Briceño Iragorry | |
San Joaquín | San Joaquín | Girardot |
Municipios vecinos de Diego Ibarra | ||
Mario Briceño Iragorry 8.5 km | San Joaquín 9.7 km | Girardot 12.9 km |
Francisco Linares Alcántara 18.3 km | Guacara 21.2 km | Ocumare de la Costa de Oro 22.5 km |
Libertador 22.5 km | Carlos Arvelo 24.7 km | José Ángel Lamas 25.2 km |
Santiago Mariño 27.1 km | Los Guayos 27.2 km | Sucre 31.1 km |
Bolívar 32.9 km | San Diego 33.1 km | Naguanagua 33.1 km |
Valencia 34.3 km | Zamora 37.4 km | Puerto Cabello 38.6 km |
José Félix Ribas 42 km | Libertador 43.7 km | Tovar 47.8 km |
Distancia entre Diego Ibarra y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 91 km | Libertador : 90 km | Maracaibo : 431 km |
Iribarren : 180 km | Valencia : 34 km | Caroní : 596 km |
Sucre : 101 km | San Cristóbal : 571 km | Maturín : 502 km |
San Francisco : 431 km | Simón Bolívar : 332 km | Girardot : 13 km el más cerca |
Sucre : 388 km | Baruta : 93 km | Valera : 335 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Diego Ibarra
Ninguna actividad registrada para el municipio de Diego Ibarra |