El municipio de Ocumare de la Costa de Oro
Localizado en el estado de Aragua, Ocumare de la Costa de Oro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Ocumare de la Costa de Oro
Dirección de la alcaldía de Ocumare de la Costa de Oro | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Ocumare de la Costa de Oro | Erlin Pacheco | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Ocumare de la Costa de Oro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ocumare de la Costa de Oro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 205 habitantes | 18 / 297 | ||
Densidad de población del municipio de Ocumare de la Costa de Oro | 30,0 hab./km² (77,7 pop/sq mi) |
El municipio de Ocumare de la Costa de Oro
Ciudades hermanadas con Ocumare de la Costa de Oro | Actualmente, el municipio de Ocumare de la Costa de Oro no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ocumare de la Costa de Oro no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ocumare de la Costa de Oro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Los Tacariguas 29.5 km Aeropuerto General Bartolomé Salom 32.9 km Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 40.2 km |
---|
Territorio del municipio de Ocumare de la Costa de Oro
Superficie del municipio de Ocumare de la Costa de Oro | 34 000 hectáreas 340,00 km² (131,27 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ocumare de la Costa de Oro | 13 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.4861 Longitud: -67.7725 Latitud: 10° 29' 10'' Norte Longitud: 67° 46' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Ocumare de la Costa de Oro
Municipios que limitan con Ocumare de la Costa de Oro | ||
---|---|---|
San Joaquín | Diego Ibarra | |
San Joaquín | Diego Ibarra | Diego Ibarra |
Municipios vecinos de Ocumare de la Costa de Oro | ||
Diego Ibarra 22.5 km | San Joaquín 25.1 km | Mario Briceño Iragorry 25.7 km |
Puerto Cabello 26.8 km | Guacara 29.4 km | Girardot 32.1 km |
San Diego 36.7 km | Naguanagua 36.7 km | Los Guayos 38 km |
Francisco Linares Alcántara 38.3 km | Valencia 42.7 km | Libertador 43.2 km |
Santiago Mariño 43.6 km | José Ángel Lamas 44.4 km | Carlos Arvelo 44.9 km |
Juan José Mora 47.3 km | Sucre 48.8 km | Bolívar 48.9 km |
Distancia entre Ocumare de la Costa de Oro y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 95 km | Libertador : 94 km | Maracaibo : 422 km |
Iribarren : 177 km | Valencia : 43 km | Caroní : 610 km |
Sucre : 105 km | San Cristóbal : 576 km | Maturín : 511 km |
San Francisco : 423 km | Simón Bolívar : 341 km | Girardot : 32 km el más cerca |
Sucre : 395 km | Baruta : 98 km | Valera : 336 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Ocumare de la Costa de Oro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ocumare de la Costa de Oro |