El municipio de Mario Briceño Iragorry
Localizado en el estado de Aragua, Mario Briceño Iragorry es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Mario Briceño Iragorry
Dirección de la alcaldía de Mario Briceño Iragorry | Mario Briceño IragorryAlcaldía de Mario Briceño Iragorry 2105 Mario Briceño Iragorry Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Mario Briceño Iragorry | Brullerby Suárez | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Mario Briceño Iragorry
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Mario Briceño Iragorry | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 102 654 habitantes | 8 / 69 | ||
Densidad de población del municipio de Mario Briceño Iragorry | 1 901,0 hab./km² (4 923,6 pop/sq mi) |
El municipio de Mario Briceño Iragorry
Ciudades hermanadas con Mario Briceño Iragorry | Actualmente, el municipio de Mario Briceño Iragorry no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Mario Briceño Iragorry no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Mario Briceño Iragorry
Danés: Mario Briceno Iragorry | Alemán: Mario Briceno Iragorry | Inglés: Mario Briceno Iragorry |
Finés: Mario Briceno Iragorry | Italiano: Mario Briceno Iragorry | Noruego: Mario Briceno Iragorry |
Portugués: Mario Briceno Iragorry | Rumano: Mario Briceno Iragorry |
Medios de transporte en Mario Briceño Iragorry
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Los Tacariguas 5.9 km Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 35.8 km Aeropuerto General Bartolomé Salom 52.1 km |
---|
Territorio del municipio de Mario Briceño Iragorry
Superficie del municipio de Mario Briceño Iragorry | 5 400 hectáreas 54,00 km² (20,85 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Mario Briceño Iragorry | 466 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.3003 Longitud: -67.6336 Latitud: 10° 18' 1'' Norte Longitud: 67° 38' 1'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Mario Briceño Iragorry
Municipios que limitan con Mario Briceño Iragorry | ||
---|---|---|
Ocumare de la Costa de Oro | Ocumare de la Costa de Oro | Tovar |
Diego Ibarra | Girardot | |
Diego Ibarra | Girardot | Girardot |
Municipios vecinos de Mario Briceño Iragorry | ||
Girardot 6.5 km | Diego Ibarra 8.5 km | Francisco Linares Alcántara 12.6 km |
Libertador 17.6 km | San Joaquín 18 km | José Ángel Lamas 18.9 km |
Santiago Mariño 19.4 km | Sucre 24 km | Bolívar 25.1 km |
Ocumare de la Costa de Oro 25.7 km | Carlos Arvelo 29.2 km | Guacara 29.6 km |
Zamora 33.2 km | José Félix Ribas 33.8 km | Los Guayos 35.3 km |
Tovar 39.4 km | Naguanagua 41.6 km | San Diego 41.6 km |
Valencia 42.5 km | José Rafael Revenga 43 km | Puerto Cabello 45.9 km |
Distancia entre Mario Briceño Iragorry y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 83 km | Libertador : 82 km | Maracaibo : 439 km |
Iribarren : 188 km | Valencia : 43 km | Caroní : 589 km |
Sucre : 92 km | San Cristóbal : 579 km | Maturín : 493 km |
San Francisco : 440 km | Simón Bolívar : 324 km | Girardot : 6 km el más cerca |
Sucre : 380 km | Baruta : 84 km | Valera : 344 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Mario Briceño Iragorry
Ninguna actividad registrada para el municipio de Mario Briceño Iragorry |