El municipio de San Diego
Localizado en el estado de Carabobo, San Diego es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Diego
| Dirección de la alcaldía de San Diego | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldiasandiego.net/ | |
| Alcalde del municipio de San Diego | León Jurado | |
| Partido político | Fuerza Vecinal | |
Demografía del municipio de San Diego
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Diego | Sandiegano | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 121 482 habitantes (2023) | 10 / 69 | ||
| Densidad de población del municipio de San Diego | 1 146,1 hab./km² (2 968,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en San Diego
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 11.8 km Aeropuerto General Bartolomé Salom 27.7 km Aeropuerto Los Tacariguas 33.5 km |
|---|
Territorio del municipio de San Diego
| Superficie del municipio de San Diego | 10 600 hectáreas 106,00 km² (40,93 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de San Diego | 498 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.2603 Longitud: -67.9553 Latitud: 10° 15' 37'' Norte Longitud: 67° 57' 19'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con San Diego | |
Caltagirone |
| Parque natural | San Diego no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de San Diego
| Municipios que limitan con San Diego | ||
|---|---|---|
| Puerto Cabello | Puerto Cabello | San Joaquín |
| Naguanagua | ![]() | Los Guayos |
| Naguanagua | Naguanagua | Los Guayos |
| Municipios vecinos de San Diego | ||
| Naguanagua 0 km | Valencia 9 km | Los Guayos 11.6 km |
| Guacara 12.1 km | Libertador 16.7 km | Puerto Cabello 23.7 km |
| San Joaquín 23.9 km | Bejuma 28.6 km | Carlos Arvelo 31.4 km |
| Diego Ibarra 33.1 km | Juan José Mora 33.2 km | Montalbán 35.3 km |
| Ocumare de la Costa de Oro 36.7 km | Mario Briceño Iragorry 41.6 km | Miranda 43.9 km |
| Girardot 44.9 km | Francisco Linares Alcántara 48.6 km | Tinaquillo 49.1 km |
Actividades y ocio en los alrededores de San Diego
| Ninguna actividad registrada para el municipio de San Diego |
Caltagirone