El municipio de Guacara
Localizado en el estado de Carabobo, Guacara es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Guacara
Dirección de la alcaldía de Guacara | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | guacara-carabobo.gov.ve | |
Alcalde del municipio de Guacara | Yohan Castañeda | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Guacara
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Guacara | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 175 168 habitantes | 4 / 38 | ||
Densidad de población del municipio de Guacara | 1 061,6 hab./km² (2 749,6 pop/sq mi) |
El municipio de Guacara
Ciudades hermanadas con Guacara | Actualmente, el municipio de Guacara no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Guacara no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Guacara
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 11 km Aeropuerto Los Tacariguas 27.5 km Aeropuerto General Bartolomé Salom 31.5 km |
---|
Territorio del municipio de Guacara
Superficie del municipio de Guacara | 16 500 hectáreas 165,00 km² (63,71 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Guacara | 456 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.2536 Longitud: -67.9 Latitud: 10° 15' 13'' Norte Longitud: 67° 54' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Guacara
Municipios que limitan con Guacara | ||
---|---|---|
San Diego | San Joaquín | San Joaquín |
Los Guayos | San Joaquín | |
Los Guayos | Los Guayos | Carlos Arvelo |
Municipios vecinos de Guacara | ||
Los Guayos 8.7 km | San Joaquín 11.8 km | San Diego 12.1 km |
Naguanagua 12.1 km | Valencia 14.1 km | Diego Ibarra 21.2 km |
Carlos Arvelo 22.9 km | Libertador 23.9 km | Puerto Cabello 26.9 km |
Ocumare de la Costa de Oro 29.4 km | Mario Briceño Iragorry 29.6 km | Girardot 32.7 km |
Francisco Linares Alcántara 36.5 km | Libertador 39.2 km | Bejuma 40.3 km |
Juan José Mora 42.1 km | José Ángel Lamas 43.2 km | Santiago Mariño 46.9 km |
Montalbán 47.4 km | Sucre 49.9 km |
Distancia entre Guacara y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 112 km | Libertador : 112 km | Maracaibo : 411 km |
Iribarren : 159 km | Valencia : 14 km el más cerca | Caroní : 614 km |
Sucre : 122 km | San Cristóbal : 551 km | Maturín : 522 km |
San Francisco : 411 km | Simón Bolívar : 353 km | Girardot : 33 km |
Sucre : 409 km | Baruta : 114 km | Valera : 314 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Guacara
Ninguna actividad registrada para el municipio de Guacara |