El municipio de Juan José Mora
Localizado en el estado de Carabobo, Juan José Mora es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Juan José Mora
Dirección de la alcaldía de Juan José Mora | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Juan José Mora | Yildre Villegas | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Juan José Mora
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Juan José Mora | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 67 372 habitantes | 10 / 93 | ||
Densidad de población del municipio de Juan José Mora | 148,7 hab./km² (385,2 pop/sq mi) |
El municipio de Juan José Mora
Ciudades hermanadas con Juan José Mora | Actualmente, el municipio de Juan José Mora no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Juan José Mora no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Juan José Mora
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Bartolomé Salom 14.4 km Aeropuerto Internacional Arturo Michelena 47.3 km Aeropuerto Subteniente Néstor Arias 64.5 km |
---|
Territorio del municipio de Juan José Mora
Superficie del municipio de Juan José Mora | 45 300 hectáreas 453,00 km² (174,90 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Juan José Mora | 16 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.4842 Longitud: -68.2042 Latitud: 10° 29' 3'' Norte Longitud: 68° 12' 15'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Juan José Mora
Municipios que limitan con Juan José Mora | ||
---|---|---|
Silva | Silva | Ocumare de la Costa de Oro |
Montalbán | Puerto Cabello | |
Montalbán | Puerto Cabello | Puerto Cabello |
Municipios vecinos de Juan José Mora | ||
Puerto Cabello 20.6 km | Naguanagua 33.2 km | San Diego 33.2 km |
Montalbán 34.2 km | Bejuma 35.2 km | Silva 35.6 km |
Palma Sola 38.8 km | Veroes 38.9 km | Valencia 41.1 km |
Guacara 42.1 km | Miranda 43.1 km | Libertador 43.9 km |
Los Guayos 44.8 km | Ocumare de la Costa de Oro 47.3 km |
Distancia entre Juan José Mora y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 143 km | Libertador : 141 km | Maracaibo : 375 km |
Iribarren : 132 km | Valencia : 41 km el más cerca | Caroní : 654 km |
Sucre : 153 km | San Cristóbal : 536 km | Maturín : 558 km |
San Francisco : 376 km | Simón Bolívar : 388 km | Girardot : 71 km |
Sucre : 442 km | Baruta : 146 km | Valera : 293 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Juan José Mora
Ninguna actividad registrada para el municipio de Juan José Mora |