El municipio de Jáuregui
Localizado en el estado de Táchira, Jáuregui es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Jáuregui
Dirección de la alcaldía de Jáuregui | JáureguiAlcaldía de Jáuregui 5001 Jáuregui Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | jauregui-tachira.gob.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Jáuregui | José Luis Contreras Mora | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Jáuregui
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Jáuregui | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 100 112 habitantes | 3 / 71 | ||
Densidad de población del municipio de Jáuregui | 220,5 hab./km² (571,1 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Jáuregui
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Francisco García de Hevia 33.3 km Aeropuerto de Paramillo 44.4 km Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez 58.7 km |
---|
Territorio del municipio de Jáuregui
Superficie del municipio de Jáuregui | 45 400 hectáreas 454,00 km² (175,29 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Jáuregui | 1 419 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.13731 Longitud: -71.9863 Latitud: 8° 8' 14'' Norte Longitud: 71° 59' 11'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Jáuregui | Actualmente, el municipio de Jáuregui no tiene hermanamiento |
Parque natural | Jáuregui no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Jáuregui
Municipios que limitan con Jáuregui | ||
---|---|---|
Seboruco | Seboruco | Rivas Dávila |
Seboruco | Rivas Dávila | |
José María Vargas | José María Vargas | Francisco de Miranda |
Municipios vecinos de Jáuregui | ||
Seboruco 9.6 km | José María Vargas 13.8 km | San Judas Tadeo 16.8 km |
Antonio Romulo Costa 20 km | Rivas Dávila 21 km | Panamericano 23.9 km |
Francisco de Miranda 25 km | Sucre 25.1 km | Simón Rodríguez 27.4 km |
Guaraque 27.6 km | Uribante 27.7 km | García de Hevia 30.3 km |
Ayacucho 31.6 km | Tovar 32.8 km | Michelena 35.3 km |
Zea 35.8 km | Lobatera 36.8 km | Andrés Bello 38 km |
Guásimos 43 km | Cárdenas 43.6 km | Samuel Darío Maldonado 44.8 km |
Distancia entre Jáuregui y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 617 km | Libertador : 616 km | Maracaibo : 282 km |
Iribarren : 362 km | Valencia : 493 km | Caroní : 1030 km |
Sucre : 626 km | San Cristóbal : 49 km el más cerca | Maturín : 986 km |
San Francisco : 273 km | Simón Bolívar : 833 km | Girardot : 536 km |
Sucre : 897 km | Baruta : 617 km | Valera : 201 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Jáuregui
Ninguna actividad registrada para el municipio de Jáuregui |