El municipio de Panamericano
Localizado en el estado de Táchira, Panamericano es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Panamericano
| Dirección de la alcaldía de Panamericano | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | panamericano-tachira.gob.ve | |
| Alcalde del municipio de Panamericano | Rigo Rangel Hernández | |
| Partido político | COPEI | |
Demografía del municipio de Panamericano
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Panamericano | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 32 180 habitantes (2023) | 18 / 172 | ||
| Densidad de población del municipio de Panamericano | 41,5 hab./km² (107,4 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Panamericano
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Francisco García de Hevia 32.9 km Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 47.1 km Aeropuerto Miguel Urdaneta Fernández 59.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Panamericano
| Superficie del municipio de Panamericano | 77 600 hectáreas 776,00 km² (299,62 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Panamericano | 124 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.45167 Longitud: -72.0633 Latitud: 8° 27' 6'' Norte Longitud: 72° 3' 48'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Panamericano | Actualmente, el municipio de Panamericano no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Panamericano no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Panamericano
| Municipios que limitan con Panamericano | ||
|---|---|---|
| Samuel Darío Maldonado | Samuel Darío Maldonado | |
| San Judas Tadeo | ![]() | Jáuregui |
| San Judas Tadeo | San Judas Tadeo | Jáuregui |
| Municipios vecinos de Panamericano | ||
| San Judas Tadeo 7.1 km | Antonio Romulo Costa 19.7 km | Seboruco 20.2 km |
| García de Hevia 21.1 km | Jáuregui 23.9 km | Simón Rodríguez 25.7 km |
| Rivas Dávila 29.5 km | José María Vargas 32.5 km | Zea 34.8 km |
| Samuel Darío Maldonado 35 km | Puerto Santander 35.6 km | Tovar 36.4 km |
| Ayacucho 36.7 km | Guaraque 43.5 km | Michelena 44.9 km |
| Sucre 46.3 km | Lobatera 47.3 km | Francisco de Miranda 47.8 km |
| Uribante 49.4 km | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Panamericano
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Panamericano |
