El municipio de Ayacucho
Localizado en el estado de Táchira, Ayacucho es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Ayacucho
| Dirección de la alcaldía de Ayacucho | AyacuchoAlcaldía de Ayacucho 5003 Ayacucho Venezuela | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
| Alcalde del municipio de Ayacucho | Yoira Vargas de Meza | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Ayacucho
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ayacucho | Ayacuchense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 57 427 habitantes (2023) | 12 / 119 | ||
| Densidad de población del municipio de Ayacucho | 118,7 hab./km² (307,3 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Ayacucho
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Francisco García de Hevia 15.7 km Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez 32.2 km Aeropuerto de Paramillo 34.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Ayacucho
| Superficie del municipio de Ayacucho | 48 400 hectáreas 484,00 km² (186,87 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ayacucho | 802 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.099 Longitud: -72.2825 Latitud: 8° 5' 56'' Norte Longitud: 72° 16' 57'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ayacucho | Actualmente, el municipio de Ayacucho no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Ayacucho no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ayacucho
| Municipios que limitan con Ayacucho | ||
|---|---|---|
| Antonio Romulo Costa | Antonio Romulo Costa | |
| Libertad | ![]() | Michelena |
| Libertad | Michelena | Michelena |
| Municipios vecinos de Ayacucho | ||
| Michelena 9.5 km | Lobatera 12.2 km | Antonio Romulo Costa 17.2 km |
| García de Hevia 20 km | José María Vargas 21.8 km | Andrés Bello 21.9 km |
| Guásimos 22.4 km | Seboruco 23.3 km | Cárdenas 24.3 km |
| Libertad 24.6 km | Independencia 24.7 km | Pedro María Ureña 24.7 km |
| Sucre 29.2 km | San Cristóbal 30.4 km | Cúcuta 31.1 km |
| Jáuregui 31.6 km | Bolívar 32.5 km | Villa del Rosario 32.7 km |
| San Judas Tadeo 32.9 km | Francisco de Miranda 34.3 km | Los Patios 35.8 km |
Actividades y ocio en los alrededores de Ayacucho
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ayacucho |
