El municipio de Uribante
Localizado en el estado de Táchira, Uribante es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Uribante
Dirección de la alcaldía de Uribante | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | uribante.com | |
Alcalde del municipio de Uribante | Ángel Yoel Contreras Roa | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Uribante
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Uribante | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 22 655 habitantes | 17 / 217 | ||
Densidad de población del municipio de Uribante | 15,1 hab./km² (39,1 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Uribante
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paramillo 54 km Aeropuerto Internacional de Santo Domingo 58.7 km Aeropuerto Internacional Francisco García de Hevia 60.8 km |
---|
Territorio del municipio de Uribante
Superficie del municipio de Uribante | 150 200 hectáreas 1502,00 km² (579,93 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Uribante | 1 260 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.01944 Longitud: -71.7653 Latitud: 8° 1' 10'' Norte Longitud: 71° 45' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Uribante | Actualmente, el municipio de Uribante no tiene hermanamiento |
Parque natural | Uribante no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Uribante
Municipios que limitan con Uribante | ||
---|---|---|
Rivas Dávila | Guaraque | Guaraque |
Francisco de Miranda | Guaraque | |
Francisco de Miranda | Francisco de Miranda | Padre Noguera |
Municipios vecinos de Uribante | ||
Guaraque 15.2 km | Francisco de Miranda 25.6 km | Rivas Dávila 26.7 km |
Jáuregui 27.7 km | Sucre 30.6 km | José María Vargas 32.2 km |
Tovar 34.3 km | Seboruco 36.7 km | Arzobispo Chacón 37.8 km |
Simón Rodríguez 38 km | Zea 40.7 km | San Judas Tadeo 43 km |
Padre Noguera 43.2 km | Antonio Pinto Salinas 44.1 km | Antonio Romulo Costa 47 km |
Panamericano 49.4 km | Andrés Bello 49.5 km |
Distancia entre Uribante y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 601 km | Libertador : 600 km | Maracaibo : 292 km |
Iribarren : 351 km | Valencia : 478 km | Caroní : 1006 km |
Sucre : 609 km | San Cristóbal : 59 km el más cerca | Maturín : 965 km |
San Francisco : 284 km | Simón Bolívar : 814 km | Girardot : 521 km |
Sucre : 878 km | Baruta : 601 km | Valera : 193 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Uribante
Ninguna actividad registrada para el municipio de Uribante |