El municipio de Samuel Darío Maldonado
Localizado en el estado de Táchira, Samuel Darío Maldonado es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Samuel Darío Maldonado
Dirección de la alcaldía de Samuel Darío Maldonado | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | samuelmaldonado-tachira.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Samuel Darío Maldonado | Belkis Marlene Contreras de Torres | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Samuel Darío Maldonado
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Samuel Darío Maldonado | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 16 398 habitantes | 20 / 253 | ||
Densidad de población del municipio de Samuel Darío Maldonado | 30,8 hab./km² (79,7 pop/sq mi) |
El municipio de Samuel Darío Maldonado
Ciudades hermanadas con Samuel Darío Maldonado | Actualmente, el municipio de Samuel Darío Maldonado no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Samuel Darío Maldonado no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Samuel Darío Maldonado
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 21.7 km Aeropuerto Miguel Urdaneta Fernández 53.1 km Aeropuerto Internacional Francisco García de Hevia 56.9 km |
---|
Territorio del municipio de Samuel Darío Maldonado
Superficie del municipio de Samuel Darío Maldonado | 53 300 hectáreas 533,00 km² (205,79 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Samuel Darío Maldonado | 132 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.50977 Longitud: -71.8327 Latitud: 8° 30' 35'' Norte Longitud: 71° 49' 58'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Samuel Darío Maldonado
Municipios que limitan con Samuel Darío Maldonado | ||
---|---|---|
Alberto Adriani | Alberto Adriani | |
Simón Rodríguez | Zea | |
Simón Rodríguez | Zea | Zea |
Municipios vecinos de Samuel Darío Maldonado | ||
Zea 15.1 km | Simón Rodríguez 18.2 km | Tovar 21.8 km |
Alberto Adriani 22.3 km | Antonio Pinto Salinas 24.6 km | Rivas Dávila 28.9 km |
Panamericano 35 km | San Judas Tadeo 37.2 km | Guaraque 41.2 km |
Jáuregui 44.8 km | Andrés Bello 48.4 km | Seboruco 48.4 km |
Sucre 48.6 km |
Distancia entre Samuel Darío Maldonado y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 585 km | Libertador : 584 km | Maracaibo : 238 km |
Iribarren : 324 km | Valencia : 460 km | Caroní : 1012 km |
Sucre : 593 km | San Cristóbal : 94 km el más cerca | Maturín : 962 km |
San Francisco : 230 km | Simón Bolívar : 806 km | Girardot : 504 km |
Sucre : 869 km | Baruta : 585 km | Valera : 163 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Samuel Darío Maldonado
Ninguna actividad registrada para el municipio de Samuel Darío Maldonado |