El municipio de Antonio Pinto Salinas
Localizado en el estado de Mérida, Antonio Pinto Salinas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Antonio Pinto Salinas
Dirección de la alcaldía de Antonio Pinto Salinas | Antonio Pinto SalinasAlcaldía de Antonio Pinto Salinas 5142 Antonio Pinto Salinas Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | antoniopintosalinas-merida.gov.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Antonio Pinto Salinas | Edgar Márquez Castro | |
Partido político | FDC |
Demografía del municipio de Antonio Pinto Salinas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Antonio Pinto Salinas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 23 276 habitantes | 10 / 212 | ||
Densidad de población del municipio de Antonio Pinto Salinas | 59,4 hab./km² (153,8 pop/sq mi) |
El municipio de Antonio Pinto Salinas
Ciudades hermanadas con Antonio Pinto Salinas | Actualmente, el municipio de Antonio Pinto Salinas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Antonio Pinto Salinas no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Antonio Pinto Salinas
Japonés: アントニオ・ピント・サリナス | Coreano: 안토니오 핀토 살리나스 | Ruso: Антонио Пинто Салинас |
Medios de transporte en Antonio Pinto Salinas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 25.6 km Aeropuerto Alberto Carnevalli 56.8 km Aeropuerto Internacional Francisco García de Hevia 71.5 km |
---|
Territorio del municipio de Antonio Pinto Salinas
Superficie del municipio de Antonio Pinto Salinas | 39 200 hectáreas 392,00 km² (151,35 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Antonio Pinto Salinas | 585 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.39634 Longitud: -71.641 Latitud: 8° 23' 47'' Norte Longitud: 71° 38' 28'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Antonio Pinto Salinas
Municipios que limitan con Antonio Pinto Salinas | ||
---|---|---|
Alberto Adriani | Alberto Adriani | Sucre |
Tovar | Sucre | |
Tovar | Tovar | Arzobispo Chacón |
Municipios vecinos de Antonio Pinto Salinas | ||
Tovar 15.1 km | Zea 15.3 km | Alberto Adriani 24 km |
Simón Rodríguez 24.5 km | Samuel Darío Maldonado 24.6 km | Rivas Dávila 26.7 km |
Guaraque 29.1 km | Sucre 29.9 km | Arzobispo Chacón 41.3 km |
Andrés Bello 41.4 km | Uribante 44.1 km | Jáuregui 47.7 km |
Campo Elías 47.9 km | San Judas Tadeo 48.8 km |
Distancia entre Antonio Pinto Salinas y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 570 km | Libertador : 570 km | Maracaibo : 250 km |
Iribarren : 314 km | Valencia : 446 km | Caroní : 991 km |
Sucre : 579 km | San Cristóbal : 96 km el más cerca | Maturín : 944 km |
San Francisco : 242 km | Simón Bolívar : 789 km | Girardot : 489 km |
Sucre : 852 km | Baruta : 570 km | Valera : 154 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Antonio Pinto Salinas
Ninguna actividad registrada para el municipio de Antonio Pinto Salinas |