El municipio de San Cristóbal
Localizado en el estado de Táchira, San Cristóbal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Cristóbal
Dirección de la alcaldía de San Cristóbal | San CristóbalAlcaldía de San Cristóbal 5001 San Cristóbal Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldiadesancristobal.gob.ve | |
Alcalde del municipio de San Cristóbal | Gustavo Delgado | |
Partido político | COPEI |
Demografía del municipio de San Cristóbal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Cristóbal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 578 648 habitantes | 1 / 8 | ||
Densidad de población del municipio de San Cristóbal | 2 401,0 hab./km² (6 218,6 pop/sq mi) |
El municipio de San Cristóbal
Ciudades hermanadas con San Cristóbal |
---|
Kamloops | Cúcuta | Campeche |
Libertador |
Parque natural | San Cristóbal no forma parte de ningún parque natural |
---|
Medios de transporte en San Cristóbal
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Paramillo 5.1 km Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez 24.2 km Aeropuerto Internacional de Santo Domingo 31.3 km |
---|
Territorio del municipio de San Cristóbal
Superficie del municipio de San Cristóbal | 24 100 hectáreas 241,00 km² (93,05 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Cristóbal | 818 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 7.76667 Longitud: -72.2333 Latitud: 7° 46' 0'' Norte Longitud: 72° 13' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Cristóbal
Municipios que limitan con San Cristóbal | ||
---|---|---|
Independencia | Cárdenas | Cárdenas |
Independencia | Cárdenas | |
Córdoba | Torbes | Torbes |
Municipios vecinos de San Cristóbal | ||
Cárdenas 6.4 km | Guásimos 8 km | Independencia 10.9 km |
Torbes 11.1 km | Andrés Bello 11.4 km | Libertad 11.8 km |
Córdoba 13.5 km | Junín 16.2 km | Lobatera 18.2 km |
Michelena 20.9 km | Bolívar 24.1 km | Villa del Rosario 26.8 km |
Pedro María Ureña 28.5 km | Sucre 28.6 km | Ayacucho 30.4 km |
Los Patios 31 km | Rafael Urdaneta 32.6 km | Cúcuta 32.9 km |
Francisco de Miranda 33.2 km | Ragonvalia 34.3 km | José María Vargas 35.7 km |
Distancia entre San Cristóbal y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 660 km | Libertador : 659 km | Maracaibo : 327 km |
Iribarren : 409 km | Valencia : 537 km | Caroní : 1059 km |
Sucre : 668 km | Maturín : 1022 km | San Francisco : 319 km |
Simón Bolívar : 871 km | Girardot : 580 km | Sucre : 936 km |
Baruta : 659 km | Valera : 249 km el más cerca | Los Salias : 649 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Cristóbal
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Cristóbal |