El municipio de Libertador
Localizado en el estado de Mérida, Libertador es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Libertador
Dirección de la alcaldía de Libertador | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldialibertador-merida.gob.ve/alcaldiadigital | |
Alcalde del municipio de Libertador | Alcides Monsalve | |
Partido político | MAS |
Demografía del municipio de Libertador
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Libertador | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 217 537 habitantes | 1 / 27 | ||
Densidad de población del municipio de Libertador | 239,8 hab./km² (621,2 pop/sq mi) |
El municipio de Libertador
Ciudades hermanadas con Libertador |
---|
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Libertador no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Libertador
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alberto Carnevalli 2.5 km Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 58.2 km Aeropuerto de Santa Bárbara de Barinas 88.6 km |
---|
Territorio del municipio de Libertador
Superficie del municipio de Libertador | 90 700 hectáreas 907,00 km² (350,19 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Libertador | 1 608 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.59833 Longitud: -71.145 Latitud: 8° 35' 54'' Norte Longitud: 71° 8' 42'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Libertador
Municipios que limitan con Libertador | ||
---|---|---|
Andrés Bello | Santos Marquina | Santos Marquina |
Campo Elías | Santos Marquina | |
Campo Elías | Campo Elías | Aricagua |
Municipios vecinos de Libertador | ||
Santos Marquina 7.1 km | Campo Elías 11.2 km | Sucre 29.2 km |
Rangel 29.7 km | Andrés Bello 35.3 km | Aricagua 41.5 km |
Obispo Ramos de Lora 43 km | Caracciolo Parra Olmedo 43.7 km |
Distancia entre Libertador y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 511 km | Libertador : 511 km | Maracaibo : 234 km |
Iribarren : 257 km | Valencia : 387 km | Caroní : 936 km |
Sucre : 520 km | San Cristóbal : 151 km | Maturín : 886 km |
San Francisco : 226 km | Simón Bolívar : 730 km | Girardot : 430 km |
Sucre : 793 km | Baruta : 511 km | Valera : 100 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Libertador
Ninguna actividad registrada para el municipio de Libertador |