El municipio de Ribero
Localizado en el estado de Sucre, Ribero es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Ribero
Dirección de la alcaldía de Ribero | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | ribero-sucre.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Ribero | Yaritza del Carmen Ramírez | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Ribero
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ribero | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 51 979 habitantes | 3 / 118 | ||
Densidad de población del municipio de Ribero | 35,1 hab./km² (91,0 pop/sq mi) |
El municipio de Ribero
Ciudades hermanadas con Ribero | Actualmente, el municipio de Ribero no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Ribero no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Ribero
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto José Francisco Bermúdez 37 km Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre 63.2 km Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño 64.7 km |
---|
Territorio del municipio de Ribero
Superficie del municipio de Ribero | 148 000 hectáreas 1480,00 km² (571,43 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ribero | 10 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.4944 Longitud: -63.555 Latitud: 10° 29' 40'' Norte Longitud: 63° 33' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Ribero
Municipios que limitan con Ribero | ||
---|---|---|
Andrés Eloy Blanco | Andrés Eloy Blanco | |
Mejía | Andrés Eloy Blanco | |
Mejía | Mejía | Caripe |
Municipios vecinos de Ribero | ||
Andrés Eloy Blanco 14.8 km | Mejía 26.1 km | Andrés Mata 27.5 km |
Caripe 36.5 km | Bolívar 38.1 km | Bermúdez 38.2 km |
Benítez 44.2 km | Acosta 45.7 km | Montes 47.3 km |
Libertador 49.7 km |
Distancia entre Ribero y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 366 km | Libertador : 368 km | Maracaibo : 884 km |
Iribarren : 635 km | Valencia : 488 km | Caroní : 257 km |
Sucre : 356 km | San Cristóbal : 1001 km | Maturín : 93 km |
San Francisco : 885 km | Simón Bolívar : 130 km | Girardot : 444 km |
Sucre : 67 km el más cerca | Baruta : 363 km | Valera : 784 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Ribero
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ribero |