El municipio de Caripe
Localizado en el estado de Monagas, Caripe es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Caripe
Dirección de la alcaldía de Caripe | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | caripe-monagas.gob.ve/ | |
Alcalde del municipio de Caripe | Dalila Rosillo Mata | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Caripe
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caripe | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 51 353 habitantes (2023) | 8 / 131 | ||
Densidad de población del municipio de Caripe | 97,1 hab./km² (251,4 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Caripe
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto José Francisco Bermúdez 55.9 km Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas 56.6 km Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre 83.1 km |
---|
Territorio del municipio de Caripe
Superficie del municipio de Caripe | 52 900 hectáreas 529,00 km² (204,25 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Caripe | 852 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.1831 Longitud: -63.4219 Latitud: 10° 10' 59'' Norte Longitud: 63° 25' 19'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Caripe | Actualmente, el municipio de Caripe no tiene hermanamiento |
Parque natural | Caripe no forma parte de ningún parque natural |
Actividades y ocio en los alrededores de Caripe
Ninguna actividad registrada para el municipio de Caripe |