El municipio de Obispo Ramos de Lora
Localizado en el estado de Mérida, Obispo Ramos de Lora es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Obispo Ramos de Lora
Dirección de la alcaldía de Obispo Ramos de Lora | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | obisporamos-merida.gov.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Obispo Ramos de Lora | Enrique Guillen |
Demografía del municipio de Obispo Ramos de Lora
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Obispo Ramos de Lora | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 34 873 habitantes | 8 / 158 | ||
Densidad de población del municipio de Obispo Ramos de Lora | 91,1 hab./km² (235,8 pop/sq mi) |
El municipio de Obispo Ramos de Lora
Ciudades hermanadas con Obispo Ramos de Lora | Actualmente, el municipio de Obispo Ramos de Lora no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Obispo Ramos de Lora no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Obispo Ramos de Lora
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 31.5 km Aeropuerto Alberto Carnevalli 42.7 km Aeropuerto Miguel Urdaneta Fernández 55.3 km |
---|
Territorio del municipio de Obispo Ramos de Lora
Superficie del municipio de Obispo Ramos de Lora | 38 300 hectáreas 383,00 km² (147,88 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Obispo Ramos de Lora | 65 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.81922 Longitud: -71.4658 Latitud: 8° 49' 9'' Norte Longitud: 71° 27' 57'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Obispo Ramos de Lora
Municipios que limitan con Obispo Ramos de Lora | ||
---|---|---|
Francisco Javier Pulgar | Francisco Javier Pulgar | Caracciolo Parra Olmedo |
Francisco Javier Pulgar | Andrés Bello | |
Alberto Adriani | Andrés Bello | Andrés Bello |
Municipios vecinos de Obispo Ramos de Lora | ||
Andrés Bello 12.1 km | Francisco Javier Pulgar 24.9 km | Caracciolo Parra Olmedo 26.9 km |
Alberto Adriani 31.4 km | Sucre 36.2 km | Campo Elías 39.4 km |
Libertador 43 km | Santos Marquina 47.2 km |
Distancia entre Obispo Ramos de Lora y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 534 km | Libertador : 534 km | Maracaibo : 204 km |
Iribarren : 272 km | Valencia : 409 km | Caroní : 972 km |
Sucre : 543 km | San Cristóbal : 144 km | Maturín : 918 km |
San Francisco : 196 km | Simón Bolívar : 759 km | Girardot : 453 km |
Sucre : 821 km | Baruta : 535 km | Valera : 110 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Obispo Ramos de Lora
Ninguna actividad registrada para el municipio de Obispo Ramos de Lora |