El municipio de Caracciolo Parra Olmedo
Localizado en el estado de Mérida, Caracciolo Parra Olmedo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Caracciolo Parra Olmedo
Dirección de la alcaldía de Caracciolo Parra Olmedo | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | caraccioloparra-merida.gov.ve | |
Alcalde del municipio de Caracciolo Parra Olmedo | Daiver Galarcio | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Caracciolo Parra Olmedo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caracciolo Parra Olmedo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 80 524 habitantes | 5 / 84 | ||
Densidad de población del municipio de Caracciolo Parra Olmedo | 132,7 hab./km² (343,6 pop/sq mi) |
El municipio de Caracciolo Parra Olmedo
Ciudades hermanadas con Caracciolo Parra Olmedo | Actualmente, el municipio de Caracciolo Parra Olmedo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Caracciolo Parra Olmedo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Caracciolo Parra Olmedo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Alberto Carnevalli 44.9 km Aeropuerto Internacional Juan Pablo Pérez Alfonso 58.3 km Aeropuerto Miguel Urdaneta Fernández 73.6 km |
---|
Territorio del municipio de Caracciolo Parra Olmedo
Superficie del municipio de Caracciolo Parra Olmedo | 60 700 hectáreas 607,00 km² (234,36 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Caracciolo Parra Olmedo | 168 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.96918 Longitud: -71.2742 Latitud: 8° 58' 9'' Norte Longitud: 71° 16' 27'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Caracciolo Parra Olmedo
Municipios que limitan con Caracciolo Parra Olmedo | ||
---|---|---|
Tulio Febres Cordero | Tulio Febres Cordero | |
Obispo Ramos de Lora | Tulio Febres Cordero | |
Obispo Ramos de Lora | Obispo Ramos de Lora | Libertador |
Municipios vecinos de Caracciolo Parra Olmedo | ||
Obispo Ramos de Lora 26.9 km | Tulio Febres Cordero 28.2 km | Justo Briceño 29.7 km |
Sucre 31.6 km | Andrés Bello 34.1 km | Francisco Javier Pulgar 41.4 km |
Libertador 43.7 km | Santos Marquina 43.7 km | Rangel 45.9 km |
Campo Elías 46.9 km | Julio César Salas 48 km |
Distancia entre Caracciolo Parra Olmedo y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 509 km | Libertador : 508 km | Maracaibo : 190 km |
Iribarren : 245 km | Valencia : 384 km | Caroní : 952 km |
Sucre : 518 km | San Cristóbal : 171 km | Maturín : 895 km |
San Francisco : 182 km | Simón Bolívar : 735 km | Girardot : 428 km |
Sucre : 797 km | Baruta : 509 km | Valera : 83 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Caracciolo Parra Olmedo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Caracciolo Parra Olmedo |