El municipio de Crespo
Localizado en el estado de Lara, Crespo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Crespo
Dirección de la alcaldía de Crespo | CrespoAlcaldía de Crespo 3025 Crespo Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Crespo | Leida Quero | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Crespo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Crespo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 42 432 habitantes | 7 / 135 | ||
Densidad de población del municipio de Crespo | 48,5 hab./km² (125,6 pop/sq mi) |
El municipio de Crespo
Ciudades hermanadas con Crespo | Actualmente, el municipio de Crespo no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Crespo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Crespo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Jacinto Lara 34.6 km Aeropuerto Subteniente Néstor Arias 44.7 km Aeropuerto General de Brigada Oswaldo Guevara Mujica 82 km |
---|
Territorio del municipio de Crespo
Superficie del municipio de Crespo | 87 500 hectáreas 875,00 km² (337,84 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Crespo | 715 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.2861 Longitud: -69.1628 Latitud: 10° 17' 10'' Norte Longitud: 69° 9' 46'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Crespo
Municipios que limitan con Crespo | ||
---|---|---|
Bolívar | Bolívar | |
Iribarren | Urachiche | |
Iribarren | Urachiche | Urachiche |
Municipios vecinos de Crespo | ||
Urachiche 21.8 km | José Antonio Páez 22.7 km | Peña 23.8 km |
Iribarren 31.1 km | Palavecino 31.5 km | Bruzual 32.4 km |
Bolívar 33.6 km | Arístides Bastidas 34.8 km | Sucre 37.7 km |
Cocorote 41.8 km | La Trinidad 43.2 km | Independencia 46.4 km |
San Felipe 47.2 km |
Distancia entre Crespo y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 249 km | Libertador : 247 km | Maracaibo : 273 km |
Iribarren : 31 km el más cerca | Valencia : 128 km | Caroní : 747 km |
Sucre : 259 km | San Cristóbal : 439 km | Maturín : 660 km |
San Francisco : 273 km | Simón Bolívar : 491 km | Girardot : 171 km |
Sucre : 547 km | Baruta : 251 km | Valera : 191 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Crespo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Crespo |