El municipio de Bolívar
Localizado en el estado de Yaracuy, Bolívar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Bolívar
Dirección de la alcaldía de Bolívar | BolívarAlcaldía de Bolívar 3210 Bolívar Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | bolivar-yaracuy.gob.ve | |
Alcalde del municipio de Bolívar | Sol Colmenares | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Bolívar
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bolívar | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 25 926 habitantes | 7 / 197 | ||
Densidad de población del municipio de Bolívar | 23,9 hab./km² (61,8 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Bolívar
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Subteniente Néstor Arias 23.1 km Aeropuerto Internacional Jacinto Lara 66.8 km Aeropuerto General Bartolomé Salom 90.2 km |
---|
Territorio del municipio de Bolívar
Superficie del municipio de Bolívar | 108 700 hectáreas 1087,00 km² (419,69 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Bolívar | 248 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.4336 Longitud: -68.8953 Latitud: 10° 26' 1'' Norte Longitud: 68° 53' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Bolívar | Actualmente, el municipio de Bolívar no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Bolívar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bolívar
Municipios que limitan con Bolívar | ||
---|---|---|
Manuel Monge | Manuel Monge | |
Bruzual | Cocorote | |
Bruzual | Cocorote | Cocorote |
Municipios vecinos de Bolívar | ||
Cocorote 17.5 km | San Felipe 20.3 km | Sucre 20.6 km |
Arístides Bastidas 21.2 km | Independencia 22 km | La Trinidad 24.9 km |
Manuel Monge 30.3 km | Bruzual 30.6 km | Urachiche 33.1 km |
Crespo 33.6 km | Veroes 37 km | José Antonio Páez 37.6 km |
Palma Sola 42.6 km | Peña 47.4 km | Nirgua 47.8 km |
Distancia entre Bolívar y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 218 km | Libertador : 217 km | Maracaibo : 300 km |
Iribarren : 63 km el más cerca | Valencia : 102 km | Caroní : 724 km |
Sucre : 228 km | San Cristóbal : 472 km | Maturín : 632 km |
San Francisco : 301 km | Simón Bolívar : 463 km | Girardot : 143 km |
Sucre : 518 km | Baruta : 221 km | Valera : 225 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Bolívar
Ninguna actividad registrada para el municipio de Bolívar |