El municipio de Bolívar
Localizado en el estado de Yaracuy, Bolívar es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Bolívar
| Dirección de la alcaldía de Bolívar | BolívarAlcaldía de Bolívar 3210 Bolívar Venezuela | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | alcaldiamunicipiobolivar.gob.ve/ | |
| Alcalde del municipio de Bolívar | Sandra Sánchez Prada | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Bolívar
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bolívar | Bolivarense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 71 630 habitantes (2023) | 7 / 103 | ||
| Densidad de población del municipio de Bolívar | 65,9 hab./km² (170,7 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Bolívar
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez 8.8 km Aeropuerto de Paramillo 24.7 km Aeropuerto Internacional de Santo Domingo 48.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Bolívar
| Superficie del municipio de Bolívar | 108 700 hectáreas 1087,00 km² (419,69 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bolívar | 248 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 7.77389 Longitud: -72.4247 Latitud: 7° 46' 26'' Norte Longitud: 72° 25' 29'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bolívar | Actualmente, el municipio de Bolívar no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Bolívar no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bolívar
| Municipios que limitan con Bolívar | ||
|---|---|---|
| Cocorote | Cocorote | |
![]() | Cocorote | |
| Municipios vecinos de Bolívar | ||
| Cocorote 17.5 km | San Felipe 20.3 km | Sucre 20.6 km |
| Arístides Bastidas 21.2 km | Independencia 22 km | La Trinidad 24.9 km |
| Manuel Monge 30.3 km | Bruzual 30.6 km | Urachiche 33.1 km |
| Crespo 33.6 km | Veroes 37 km | José Antonio Páez 37.6 km |
| Palma Sola 42.6 km | Peña 47.4 km | Nirgua 47.8 km |
Actividades y ocio en los alrededores de Bolívar
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Bolívar |
