El municipio de Camaguán
Localizado en el estado de Guárico, Camaguán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Camaguán
Dirección de la alcaldía de Camaguán | CamaguánAlcaldía de Camaguán 2313 Camaguán Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | camaguan-guarico.gob.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Camaguán | Jhonder Simanca | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Camaguán
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Camaguán | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 24 675 habitantes | 7 / 203 | ||
Densidad de población del municipio de Camaguán | 21,2 hab./km² (54,9 pop/sq mi) |
El municipio de Camaguán
Ciudades hermanadas con Camaguán | Actualmente, el municipio de Camaguán no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Camaguán no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Camaguán
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Las Flecheras 31.1 km Aeropuerto de Calabozo 93.3 km Aeropuerto de Caicara del Orinoco 168.1 km |
---|
Territorio del municipio de Camaguán
Superficie del municipio de Camaguán | 116 400 hectáreas 1164,00 km² (449,42 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Camaguán | 48 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.1084 Longitud: -67.6095 Latitud: 8° 6' 30'' Norte Longitud: 67° 36' 34'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Camaguán
Municipios que limitan con Camaguán | ||
---|---|---|
San Gerónimo de Guayabal | ||
San Gerónimo de Guayabal | San Gerónimo de Guayabal | |
Municipios vecinos de Camaguán | ||
San Gerónimo de Guayabal 26.4 km | San Fernando 28 km | Biruaca 31.3 km |
Distancia entre Camaguán y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 276 km | Libertador : 278 km | Maracaibo : 524 km |
Iribarren : 289 km | Valencia : 234 km el más cerca | Caroní : 548 km |
Sucre : 278 km | San Cristóbal : 511 km | Maturín : 522 km |
San Francisco : 521 km | Simón Bolívar : 393 km | Girardot : 239 km |
Sucre : 460 km | Baruta : 271 km | Valera : 356 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Camaguán
Ninguna actividad registrada para el municipio de Camaguán |