El municipio de San Rafael de Onoto
Localizado en el estado de Portuguesa, San Rafael de Onoto es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de San Rafael de Onoto
Dirección de la alcaldía de San Rafael de Onoto | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | sanrafaeldeonoto-portuguesa.gob.ve | |
Alcalde del municipio de San Rafael de Onoto | Kleismer Castillo | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de San Rafael de Onoto
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Rafael de Onoto | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 14 477 habitantes | 12 / 266 | ||
Densidad de población del municipio de San Rafael de Onoto | 77,4 hab./km² (200,5 pop/sq mi) |
El municipio de San Rafael de Onoto
Ciudades hermanadas con San Rafael de Onoto | Actualmente, el municipio de San Rafael de Onoto no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Rafael de Onoto no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en San Rafael de Onoto
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General de Brigada Oswaldo Guevara Mujica 32.1 km Aeropuerto Internacional Jacinto Lara 58.9 km Aeropuerto Subteniente Néstor Arias 71.3 km |
---|
Territorio del municipio de San Rafael de Onoto
Superficie del municipio de San Rafael de Onoto | 18 700 hectáreas 187,00 km² (72,20 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de San Rafael de Onoto | 157 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.675 Longitud: -68.9723 Latitud: 9° 40' 30'' Norte Longitud: 68° 58' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Rafael de Onoto
Municipios que limitan con San Rafael de Onoto | ||
---|---|---|
Simón Planas | Simón Planas | |
Agua Blanca | Anzoátegui | |
Agua Blanca | Anzoátegui | Anzoátegui |
Municipios vecinos de San Rafael de Onoto | ||
Anzoátegui 8.9 km | Agua Blanca 15 km | Simón Planas 24.3 km |
Páez 29 km | Araure 30 km | Rómulo Gallegos 40.9 km |
Turén 41.5 km | San Carlos 42.7 km | Esteller 43.5 km |
Ricaurte 46.7 km | Peña 47.7 km |
Distancia entre San Rafael de Onoto y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 244 km | Libertador : 244 km | Maracaibo : 310 km |
Iribarren : 59 km el más cerca | Valencia : 120 km | Caroní : 711 km |
Sucre : 253 km | San Cristóbal : 417 km | Maturín : 637 km |
San Francisco : 309 km | Simón Bolívar : 473 km | Girardot : 163 km |
Sucre : 534 km | Baruta : 245 km | Valera : 183 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Rafael de Onoto
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Rafael de Onoto |