El municipio de Agua Blanca
Localizado en el estado de Portuguesa, Agua Blanca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Agua Blanca
Dirección de la alcaldía de Agua Blanca | Agua BlancaAlcaldía de Agua Blanca 3302 Agua Blanca Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | aguablanca.org | |
Alcalde del municipio de Agua Blanca | Ezequiel Ortega | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Agua Blanca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Agua Blanca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 17 092 habitantes | 10 / 248 | ||
Densidad de población del municipio de Agua Blanca | 85,9 hab./km² (222,5 pop/sq mi) |
El municipio de Agua Blanca
Ciudades hermanadas con Agua Blanca | Actualmente, el municipio de Agua Blanca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Agua Blanca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Agua Blanca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General de Brigada Oswaldo Guevara Mujica 18.7 km Aeropuerto Internacional Jacinto Lara 50.4 km Aeropuerto Subteniente Néstor Arias 78.8 km |
---|
Territorio del municipio de Agua Blanca
Superficie del municipio de Agua Blanca | 19 900 hectáreas 199,00 km² (76,83 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Agua Blanca | 175 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.66252 Longitud: -69.1085 Latitud: 9° 39' 45'' Norte Longitud: 69° 6' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Agua Blanca
Municipios que limitan con Agua Blanca | ||
---|---|---|
Simón Planas | Simón Planas | San Rafael de Onoto |
Simón Planas | San Rafael de Onoto | |
Páez | Páez | Anzoátegui |
Municipios vecinos de Agua Blanca | ||
Simón Planas 14.7 km | San Rafael de Onoto 15 km | Páez 15.8 km |
Araure 16.1 km | Anzoátegui 21.6 km | Esteller 35.2 km |
Turén 36.8 km | Palavecino 43.4 km | Peña 46 km |
Distancia entre Agua Blanca y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 259 km | Libertador : 258 km | Maracaibo : 297 km |
Iribarren : 51 km el más cerca | Valencia : 134 km | Caroní : 725 km |
Sucre : 268 km | San Cristóbal : 403 km | Maturín : 652 km |
San Francisco : 295 km | Simón Bolívar : 488 km | Girardot : 178 km |
Sucre : 549 km | Baruta : 259 km | Valera : 168 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Agua Blanca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Agua Blanca |