El municipio de Pedernales
Localizado en el estado de Delta Amacuro, Pedernales es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Pedernales
| Dirección de la alcaldía de Pedernales | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | pedernales-deltaamacuro.gov.ve/portal-alcaldias/ | |
| Alcalde del municipio de Pedernales | Anderson Osuna Salazar | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Pedernales
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pedernales | Pedernaleño | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 8 082 habitantes (2023) | 4 / 263 | ||
| Densidad de población del municipio de Pedernales | 2,1 hab./km² (5,4 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Pedernales
| Prefijo telefónico del municipio de Pedernales | 287 |
|---|---|
| Código postal |
Medios de transporte en Pedernales
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto San Rafael 70.2 km Aeropuerto Juan Manuel Valdez 97.3 km Aeropuerto Internacional José Tadeo Monagas 112.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Pedernales
| Superficie del municipio de Pedernales | 384 500 hectáreas 3845,00 km² (1484,56 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Pedernales | 27 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 9.71917 Longitud: -62.1258 Latitud: 9° 43' 9'' Norte Longitud: 62° 7' 33'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Pedernales | Actualmente, el municipio de Pedernales no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Pedernales no forma parte de ningún parque natural |
Actividades y ocio en los alrededores de Pedernales
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Pedernales |