El municipio de Obispos
Localizado en el estado de Barinas, Obispos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Obispos
Dirección de la alcaldía de Obispos | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | No disponible | |
Alcalde del municipio de Obispos | Alexis Avendaño | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Obispos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Obispos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 25 774 habitantes | 8 / 199 | ||
Densidad de población del municipio de Obispos | 14,7 hab./km² (38,1 pop/sq mi) |
El municipio de Obispos
Ciudades hermanadas con Obispos | Actualmente, el municipio de Obispos no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Obispos no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Obispos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi 12.7 km Aeropuerto Nacional La Coromoto 60.4 km Aeropuerto Internacional Antonio Nicolás Briceño 96.9 km |
---|
Territorio del municipio de Obispos
Superficie del municipio de Obispos | 175 300 hectáreas 1753,00 km² (676,84 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Obispos | 151 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.60937 Longitud: -70.1053 Latitud: 8° 36' 34'' Norte Longitud: 70° 6' 19'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Obispos
Municipios que limitan con Obispos | ||
---|---|---|
Barinas | Barinas | Alberto Arvelo Torrealba |
Barinas | Alberto Arvelo Torrealba | |
Municipios vecinos de Obispos | ||
Barinas 11.7 km | Cruz Paredes 17.5 km | Alberto Arvelo Torrealba 24.6 km |
San Genaro de Boconoíto 29.6 km | Bolívar 37.3 km |
Distancia entre Obispos y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 409 km | Libertador : 409 km | Maracaibo : 281 km |
Iribarren : 183 km | Valencia : 289 km | Caroní : 822 km |
Sucre : 417 km | San Cristóbal : 253 km | Maturín : 773 km |
San Francisco : 276 km | Simón Bolívar : 620 km | Girardot : 330 km |
Sucre : 683 km | Baruta : 409 km | Valera : 96 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Obispos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Obispos |