El municipio de Falcón
| Localizado en el estado de Falcón, Falcón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La alcaldía municipal de Falcón
| Dirección de la alcaldía de Falcón | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | falcon-falcon.gov.ve | |
| Alcalde del municipio de Falcón | Jorge Díaz González | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Falcón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Falcón | Falconiano | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 54 236 habitantes (2023) | 7 / 126 | ||
| Densidad de población del municipio de Falcón | 34,4 hab./km² (89,1 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Falcón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Josefa Camejo 27.3 km Aeropuerto José Leonardo Chirino 63.6 km Aeropuerto La Greda 195 km | 
|---|
Territorio del municipio de Falcón
| Superficie del municipio de Falcón | 157 700 hectáreas 1577,00 km² (608,88 sq mi) | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Falcón | 89 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: 11.9231 Longitud: -69.9478 Latitud: 11° 55' 23'' Norte Longitud: 69° 56' 52'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Falcón | Actualmente, el municipio de Falcón no tiene hermanamiento | 
| Municipio homónimo | 
 | 
| Parque natural | Falcón no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Falcón
| Municipios que limitan con Falcón | ||
|---|---|---|
| Carirubana |  | |
| Carirubana | Carirubana | |
| Municipios vecinos de Falcón | ||
| Carirubana 37.9 km | Los Taques 38.5 km | |
Actividades y ocio en los alrededores de Falcón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Falcón | 
