El municipio de Simón Rodríguez
Localizado en el estado de Anzoátegui, Simón Rodríguez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Simón Rodríguez
Dirección de la alcaldía de Simón Rodríguez | Simón RodríguezAlcaldía de Simón Rodríguez 6050 Simón Rodríguez Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | simonrodriguez-anzoategui.gov.ve | |
Alcalde del municipio de Simón Rodríguez | Ernesto Paraqueima | |
Partido político | COPEI |
Demografía del municipio de Simón Rodríguez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Simón Rodríguez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 194 858 habitantes | 3 / 32 | ||
Densidad de población del municipio de Simón Rodríguez | 277,2 hab./km² (717,9 pop/sq mi) |
El municipio de Simón Rodríguez
Ciudades hermanadas con Simón Rodríguez | Actualmente, el municipio de Simón Rodríguez no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Simón Rodríguez no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Simón Rodríguez
Danés: Simon Rodriguez | Alemán: Simon Rodriguez | Inglés: Simon Rodriguez |
Finés: Simon Rodriguez | Italiano: Simon Rodriguez | Coreano: 사이몬 로드리거즈 |
Neerlandés: Simon Rodriguez | Noruego: Simon Rodriguez | Polaco: Simon Rodriguez |
Portugués: Simon Rodriguez | Rumano: Simon Rodriguez | Sueco: Simon Rodriguez |
Medios de transporte en Simón Rodríguez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Don Edmundo Barrios 11.9 km Aeropuerto Nacional Anaco 64 km Aeropuerto Tomás de Heres 116.6 km |
---|
Territorio del municipio de Simón Rodríguez
Superficie del municipio de Simón Rodríguez | 70 300 hectáreas 703,00 km² (271,43 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Simón Rodríguez | 288 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 8.89796 Longitud: -64.2477 Latitud: 8° 53' 53'' Norte Longitud: 64° 14' 52'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Simón Rodríguez
Municipios que limitan con Simón Rodríguez | ||
---|---|---|
Pedro María Freites | Pedro María Freites | |
Pedro María Freites | San José de Guanipa | |
San José de Guanipa | San José de Guanipa | |
Municipios vecinos de Simón Rodríguez | ||
San José de Guanipa 9.7 km | Pedro María Freites 46.1 km |
Distancia entre Simón Rodríguez y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 341 km | Libertador : 343 km | Maracaibo : 833 km |
Iribarren : 573 km | Valencia : 436 km | Caroní : 186 km |
Sucre : 331 km | San Cristóbal : 889 km | Maturín : 152 km |
San Francisco : 832 km | Simón Bolívar : 146 km el más cerca | Girardot : 398 km |
Sucre : 174 km | Baruta : 335 km | Valera : 700 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Simón Rodríguez
Ninguna actividad registrada para el municipio de Simón Rodríguez |