El municipio de Papelón
Localizado en el estado de Portuguesa, Papelón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Papelón
| Dirección de la alcaldía de Papelón | PapelónAlcaldía de Papelón 3353 Venezuela | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | papelon-portuguesa.gob.ve | |
| Alcalde del municipio de Papelón | José Díaz Vargas | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Papelón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Papelón | Papelonense | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 16 643 habitantes (2023) | 14 / 229 | ||
| Densidad de población del municipio de Papelón | 7,6 hab./km² (19,6 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Papelón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Manuel Piar 30.9 km Aeropuerto Internacional Manuel Piar 30.9 km Aeropuerto Tomás de Heres 98.7 km |
|---|
Territorio del municipio de Papelón
| Superficie del municipio de Papelón | 220 300 hectáreas 2203,00 km² (850,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Papelón | 99 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 8.03472 Longitud: -62.6461 Latitud: 8° 2' 5'' Norte Longitud: 62° 38' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Papelón | Actualmente, el municipio de Papelón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Papelón no forma parte de ningún parque natural |
Actividades y ocio en los alrededores de Papelón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Papelón |
