El municipio de Monte Carmelo
Localizado en el estado de Trujillo, Monte Carmelo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Monte Carmelo
Dirección de la alcaldía de Monte Carmelo | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | montecarmelo-trujillo.gob.ve/portal-alcaldias | |
Alcalde del municipio de Monte Carmelo | José García | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Monte Carmelo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Monte Carmelo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 13 350 habitantes | 16 / 276 | ||
Densidad de población del municipio de Monte Carmelo | 34,6 hab./km² (89,6 pop/sq mi) |
El municipio de Monte Carmelo
Ciudades hermanadas con Monte Carmelo | Actualmente, el municipio de Monte Carmelo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Monte Carmelo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Monte Carmelo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Antonio Nicolás Briceño 30.4 km Aeropuerto Alberto Carnevalli 77.5 km Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi 90.8 km |
---|
Territorio del municipio de Monte Carmelo
Superficie del municipio de Monte Carmelo | 38 600 hectáreas 386,00 km² (149,04 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Monte Carmelo | 940 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 9.18762 Longitud: -70.813 Latitud: 9° 11' 15'' Norte Longitud: 70° 48' 47'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Monte Carmelo
Municipios que limitan con Monte Carmelo | ||
---|---|---|
Julio César Salas | Julio César Salas | Escuque |
Julio César Salas | Escuque | |
Justo Briceño | Miranda | Miranda |
Municipios vecinos de Monte Carmelo | ||
Julio César Salas 17.3 km | Escuque 20.2 km | Rafael Rangel 23.3 km |
Miranda 23.7 km | Bolívar 24.4 km | Urdaneta 26.2 km |
Valera 27.4 km | Justo Briceño 27.5 km | Sucre 28.2 km |
Tulio Febres Cordero 30.3 km | Motatán 33.2 km | Miranda 33.3 km |
Pueblo Llano 34.8 km | San Rafael de Carvajal 36.3 km | Cardenal Quintero 38.6 km |
La Ceiba 38.9 km | Sucre 40.5 km | Pampanito 42.6 km |
Trujillo 46.1 km | Pampán 47.2 km | Andrés Bello 49.5 km |
Distancia entre Monte Carmelo y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 453 km | Libertador : 452 km | Maracaibo : 185 km |
Iribarren : 189 km | Valencia : 328 km | Caroní : 903 km |
Sucre : 462 km | San Cristóbal : 222 km | Maturín : 842 km |
San Francisco : 178 km | Simón Bolívar : 681 km | Girardot : 372 km |
Sucre : 742 km | Baruta : 454 km | Valera : 27 km el más cerca |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Monte Carmelo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Monte Carmelo |