El municipio de Fernando Peñalver
Localizado en el estado de Anzoátegui, Fernando Peñalver es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Fernando Peñalver
Dirección de la alcaldía de Fernando Peñalver | Fernando PeñalverAlcaldía de Fernando Peñalver 6022 Fernando Peñalver Venezuela | |
---|---|---|
Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
E-mail de la alcaldía | No disponible | |
Sitio web oficial de la alcaldía | franciscodepenalver-anzoategui.gov.ve | |
Alcalde del municipio de Fernando Peñalver | Gagarin Dib | |
Partido político | PSUV |
Demografía del municipio de Fernando Peñalver
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fernando Peñalver | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 24 819 habitantes | 13 / 202 | ||
Densidad de población del municipio de Fernando Peñalver | 38,6 hab./km² (100,0 pop/sq mi) |
El municipio de Fernando Peñalver
Ciudades hermanadas con Fernando Peñalver | Actualmente, el municipio de Fernando Peñalver no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Fernando Peñalver no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Fernando Peñalver
Danés: Fernando de Penalver | Alemán: Fernando de Penalver | Inglés: Fernando de Penalver |
Finés: Fernando de Penalver | Italiano: Fernando de Penalver | Neerlandés: Fernando de Penalver |
Noruego: Fernando de Penalver | Polaco: Fernando de Penalver | Portugués: Fernando de Penalver |
Rumano: Fernando de Penalver | Sueco: Fernando de Penalver |
Medios de transporte en Fernando Peñalver
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui 39.3 km Aeropuerto Nacional Anaco 94.7 km Aeropuerto Internacional Antonio José de Sucre 109 km |
---|
Territorio del municipio de Fernando Peñalver
Superficie del municipio de Fernando Peñalver | 64 300 hectáreas 643,00 km² (248,26 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Fernando Peñalver | 10 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: 10.065 Longitud: -65.0446 Latitud: 10° 3' 54'' Norte Longitud: 65° 2' 41'' Oeste |
Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Fernando Peñalver
Municipios que limitan con Fernando Peñalver | ||
---|---|---|
San Juan de Capistrano | Simón Bolívar | Simón Bolívar |
Manuel Ezequiel Bruzual | Píritu | |
Manuel Ezequiel Bruzual | Píritu | Píritu |
Municipios vecinos de Fernando Peñalver | ||
Píritu 2.4 km | Manuel Ezequiel Bruzual 19 km | Simón Bolívar 40.7 km |
Diego Bautista Urbaneja 41.2 km | San Juan de Capistrano 42 km | Juan Antonio Sotillo 47.1 km |
Distancia entre Fernando Peñalver y los principales municipios de Venezuela
Caracas : 209 km | Libertador : 211 km | Maracaibo : 724 km |
Iribarren : 470 km | Valencia : 324 km | Caroní : 324 km |
Sucre : 199 km | San Cristóbal : 831 km | Maturín : 209 km |
San Francisco : 724 km | Simón Bolívar : 41 km el más cerca | Girardot : 281 km |
Sucre : 105 km | Baruta : 205 km | Valera : 616 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Fernando Peñalver
Ninguna actividad registrada para el municipio de Fernando Peñalver |