El municipio de Democracia
Localizado en el estado de Falcón, Democracia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Democracia
| Dirección de la alcaldía de Democracia | No disponible | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | democracia-falcon.gov.ve/portal-alcaldias/ | |
| Alcalde del municipio de Democracia | Rómulo Gutiérrez Pereira | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Democracia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Democracia | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 11 526 habitantes (2023) | 21 / 248 | ||
| Densidad de población del municipio de Democracia | 4,4 hab./km² (11,5 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Democracia
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto La Greda 74.3 km Aeropuerto José Leonardo Chirino 84.6 km Aeropuerto Internacional Josefa Camejo 105.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Democracia
| Superficie del municipio de Democracia | 260 200 hectáreas 2602,00 km² (1004,64 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Democracia | 176 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 10.8333 Longitud: -70.1792 Latitud: 10° 49' 60'' Norte Longitud: 70° 10' 45'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Democracia | Actualmente, el municipio de Democracia no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Democracia no forma parte de ningún parque natural |
Actividades y ocio en los alrededores de Democracia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Democracia |
