El municipio de Boconó
Localizado en el estado de Trujillo, Boconó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La alcaldía municipal de Boconó
| Dirección de la alcaldía de Boconó | BoconóAlcaldía de Boconó 3103 Boconó Venezuela | |
|---|---|---|
| Teléfono de la alcaldía | No disponible | |
| E-mail de la alcaldía | No disponible | |
| Sitio web oficial de la alcaldía | bocono.com | |
| Alcalde del municipio de Boconó | Alejandro García Castellano | |
| Partido político | PSUV | |
Demografía del municipio de Boconó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Boconó | Boconés | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 100 240 habitantes (2023) | 5 / 80 | ||
| Densidad de población del municipio de Boconó | 73,4 hab./km² (190,2 pop/sq mi) | |||
Medios de transporte en Boconó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Antonio Nicolás Briceño 36.9 km Aeropuerto Nacional La Coromoto 60.8 km Aeropuerto Luisa Cáceres de Arismendi 69.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Boconó
| Superficie del municipio de Boconó | 136 500 hectáreas 1365,00 km² (527,03 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Boconó | 1 429 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: 9.24615 Longitud: -70.2617 Latitud: 9° 14' 46'' Norte Longitud: 70° 15' 42'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:30 (America/Caracas) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Boconó | |
Chiclayo |
| Parque natural | Boconó no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Boconó
| Municipios que limitan con Boconó | ||
|---|---|---|
| Trujillo | Trujillo | Juan Vicente Campo Elías |
| Trujillo | ![]() | Juan Vicente Campo Elías |
| Urdaneta | Urdaneta | |
| Municipios vecinos de Boconó | ||
| Trujillo 24 km | Juan Vicente Campo Elías 26.2 km | Sucre 32 km |
| Pampanito 32.5 km | Pampán 33.3 km | Urdaneta 37.5 km |
| San Rafael de Carvajal 38.1 km | José Vicente de Unda 38.9 km | Valera 39.6 km |
| Motatán 40.7 km | Candelaria 41.8 km | Carache 42.2 km |
| Escuque 46.8 km | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Boconó
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Boconó |
Chiclayo